施設のご案内
ご利用料金 令和6年4月改定
要介護状態区分 | 単位/日 | 1か月(30日)当たり |
|---|---|---|
要支援2 | 761 | 22,830円 |
要介護1 | 765 | 22,950円 |
要介護2 | 801 | 24,030円 |
要介護3 | 824 | 24,720円 |
要介護4 | 841 | 25,230円 |
要介護5 | 859 | 25,770円 |
(※1割負担の利用者様の場合)
その他料金
-
・家賃 50,000円/月
-
・管理費 5,000円/月
-
・水道光熱費 20,000円/月
-
・食費 1,800円/日朝食300円 昼食700円 おやつ100円 夕食700円
-
・ベッドリース 2,500円/月持ち込みもできます。
-
・敷金 0円退去時に居室の修繕等の必要があれば請求する場合があります。
-
・その他 実費散髪代、紙おむつ、医療費、教養娯楽費など
加算
| ・加算につきましては、それぞれの要件に満たした場合に算定します。 |
| 初期加算 | 1日につき 30単位 | ※入居日から30日間のみ |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 1月につき +所定単位×20.2% | |
| 入院時費用 | 246単位/日 (最高、月6回まで) | |
| サービス提供体制加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位 (介護福祉士50%以上) | |
| 看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 | 1日につき 72単位 |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 1日につき 144単位 | |
| 死亡日以前2日又は3日 | 1日につき 680単位 | |
| 死亡日 | 1日につき 1,280単位 | |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37単位/日 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
グループホームともの家のむらからのお知らせ
この施設からの最新情報をお届けします。
施設と施設所在地
所在地 | 〒523-0075 滋賀県近江八幡市野村町815番地 |
|---|---|
TEL | 0748-33-3360 |
FAX | 0748-33-3361 |